Blazer Décontracté Homme Style Chic Polyvalent Pour Toutes Occasions
- Confort supérieur – Sa matière légère et respirante vous garantit fraicheur et aisance toute la journée.
- Polyvalence – Portez-le sur une chemise ou un t-shirt pour un look chic ou casual selon vos envies.
- Style intemporel – Son col à revers classique et ses détails minimalistes s’associent facilement à un jean, un chino ou un pantalon habillé.
Ce blazer est un indispensable pour l’homme moderne à la recherche d’un vêtement stylé, confortable et facile à assortir. Parfait pour le bureau comme pour le week-end !
Tableau des tailles :
| Taille (EU) | Longueur de manche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Largeur de poignet (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 46) | 59 | 103 | 44,4 | 25 | 67 |
| M (EU 48) | 60 | 108 | 45,7 | 26 | 68 |
| L (EU 50) | 61 | 113 | 47 | 27 | 69 |
| XL (EU 52) | 62 | 118 | 48,3 | 28 | 70 |
| 2XL (EU 54) | 63 | 123 | 49,6 | 29 | 71 |
| 3XL (EU 56) | 64 | 128 | 50,9 | 30 | 72 |
Original : $45.68
-65%$45.68
$15.99










Description
- Confort supérieur – Sa matière légère et respirante vous garantit fraicheur et aisance toute la journée.
- Polyvalence – Portez-le sur une chemise ou un t-shirt pour un look chic ou casual selon vos envies.
- Style intemporel – Son col à revers classique et ses détails minimalistes s’associent facilement à un jean, un chino ou un pantalon habillé.
Ce blazer est un indispensable pour l’homme moderne à la recherche d’un vêtement stylé, confortable et facile à assortir. Parfait pour le bureau comme pour le week-end !
Tableau des tailles :
| Taille (EU) | Longueur de manche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaule (cm) | Largeur de poignet (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 46) | 59 | 103 | 44,4 | 25 | 67 |
| M (EU 48) | 60 | 108 | 45,7 | 26 | 68 |
| L (EU 50) | 61 | 113 | 47 | 27 | 69 |
| XL (EU 52) | 62 | 118 | 48,3 | 28 | 70 |
| 2XL (EU 54) | 63 | 123 | 49,6 | 29 | 71 |
| 3XL (EU 56) | 64 | 128 | 50,9 | 30 | 72 |





















