Blouse Femme Élégante Décontractée à Manches Courtes pour l'Été
Pourquoi choisir cette blouse d'été pour femme ?
- Idéale pour rester fraîche et stylée lors des journées chaudes.
- Design intemporel et polyvalent, adapté à toutes les occasions.
- Coupe flatteuse qui sublime toutes les morphologies.
Guide des tailles
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 100 | 49 | 45 - 52,5 |
| L | 66 | 104 | 50 | 52,5 - 60 |
| XL | 69 | 108 | 51 | 62,5 - 70 |
| 2XL | 72 | 112 | 52 | 70 - 77,5 |
| 3XL | 75 | 116 | 53 | 77,5 - 84 |
| 4XL | 78 | 120 | 54 | 84 - 90 |
| 5XL | 81 | 124 | 55 | 92,5 - 100 |
| 6XL | 84 | 128 | 56 | 100 - 105 |
| 7XL | 87 | 132 | 57 | 105 - 110 |
Original : $39.97
-65%$39.97
$13.99






Description
Pourquoi choisir cette blouse d'été pour femme ?
- Idéale pour rester fraîche et stylée lors des journées chaudes.
- Design intemporel et polyvalent, adapté à toutes les occasions.
- Coupe flatteuse qui sublime toutes les morphologies.
Guide des tailles
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 100 | 49 | 45 - 52,5 |
| L | 66 | 104 | 50 | 52,5 - 60 |
| XL | 69 | 108 | 51 | 62,5 - 70 |
| 2XL | 72 | 112 | 52 | 70 - 77,5 |
| 3XL | 75 | 116 | 53 | 77,5 - 84 |
| 4XL | 78 | 120 | 54 | 84 - 90 |
| 5XL | 81 | 124 | 55 | 92,5 - 100 |
| 6XL | 84 | 128 | 56 | 100 - 105 |
| 7XL | 87 | 132 | 57 | 105 - 110 |




















