Chemise décontractée homme style col tunisien manches longues idéale pour l'été et les loisirs
Chemise décontractée homme style col tunisien manches longues idéale pour l'été et les loisirs
Que ce soit pour une promenade en bord de mer, un barbecue entre amis ou une sortie en ville, cette chemise deviendra vite un incontournable de votre dressing grâce à sa polyvalence et son allure tendance. Elle se marie aisément avec un pantalon clair ou un bermuda pour un look frais et estival. Optez pour l'élégance sans effort, tout en assurant votre confort tout au long de la journée.
| Taille US / UK | Référence EU | Longueur totale (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S 34-36 | 44-46 | 73 | 110 | 47,5 | 64 |
| M 38-40 | 48-50 | 74 | 115 | 49 | 65 |
| L 42 | 52 | 75 | 120 | 50,5 | 66 |
| XL 44 | 54 | 76 | 125 | 52 | 67 |
| 2XL 46 | 56 | 77 | 130 | 53,5 | 68 |
| 3XL 48 | 58 | 78 | 135 | 55 | 69 |
| 4XL 50 | 60 | 79 | 140 | 56,5 | 70 |
| 5XL 52 | 62 | 80 | 145 | 58 | 71 |
Original : $39.97
-65%$39.97
$13.99










Description
Que ce soit pour une promenade en bord de mer, un barbecue entre amis ou une sortie en ville, cette chemise deviendra vite un incontournable de votre dressing grâce à sa polyvalence et son allure tendance. Elle se marie aisément avec un pantalon clair ou un bermuda pour un look frais et estival. Optez pour l'élégance sans effort, tout en assurant votre confort tout au long de la journée.
| Taille US / UK | Référence EU | Longueur totale (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S 34-36 | 44-46 | 73 | 110 | 47,5 | 64 |
| M 38-40 | 48-50 | 74 | 115 | 49 | 65 |
| L 42 | 52 | 75 | 120 | 50,5 | 66 |
| XL 44 | 54 | 76 | 125 | 52 | 67 |
| 2XL 46 | 56 | 77 | 130 | 53,5 | 68 |
| 3XL 48 | 58 | 78 | 135 | 55 | 69 |
| 4XL 50 | 60 | 79 | 140 | 56,5 | 70 |
| 5XL 52 | 62 | 80 | 145 | 58 | 71 |























