Costume élégant pour homme style moderne – Idéal occasions formelles et décontractées
Costume élégant pour homme style moderne – Idéal occasions formelles et décontractées
Ce costume se distingue par ses finitions impeccables et un style polyvalent, pouvant se porter aussi bien avec une chemise ouverte pour un look casual chic qu’avec une cravate pour une allure plus formelle. Les détails soignés, tels que la poche poitrine à rabat et les boutons contrastés, ajoutent une touche de caractère à l’ensemble.
Adoptez ce costume pour sublimer vos tenues lors de mariages, réunions professionnelles ou soirées élégantes, et profitez d’un vêtement qui allie confort, style moderne et facilité d’entretien.
Guide des tailles veste
| Taille | Épaules | Poitrine (1/2) | Taille (1/2) | Longueur dos | Manche | Largeur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (34) | 44 | 53 | 47 | 71 | 62,5 | 19,2 |
| M (38) | 46 | 55,5 | 49,5 | 72,5 | 64 | 20 |
| L (42) | 48 | 58,5 | 52,5 | 74 | 65,5 | 20,9 |
| XL (46) | 50 | 61,5 | 55,5 | 75,5 | 67 | 21,8 |
| XXL (50) | 52 | 64,5 | 58,5 | 77 | 68,5 | 22,7 |
Guide des tailles pantalon (cm)
| Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 79 | 103 |
| M | 104 | 84 | 108 |
| L | 106 | 89 | 113 |
| XL | 108 | 94 | 118 |
| 2XL | 110 | 99 | 123 |
| 3XL | 112 | 104 | 128 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Merci de prévoir une marge d’erreur de 1 à 3 cm due à la mesure manuelle.
Original : $97.08
-65%$97.08
$33.98








Description
Ce costume se distingue par ses finitions impeccables et un style polyvalent, pouvant se porter aussi bien avec une chemise ouverte pour un look casual chic qu’avec une cravate pour une allure plus formelle. Les détails soignés, tels que la poche poitrine à rabat et les boutons contrastés, ajoutent une touche de caractère à l’ensemble.
Adoptez ce costume pour sublimer vos tenues lors de mariages, réunions professionnelles ou soirées élégantes, et profitez d’un vêtement qui allie confort, style moderne et facilité d’entretien.
Guide des tailles veste
| Taille | Épaules | Poitrine (1/2) | Taille (1/2) | Longueur dos | Manche | Largeur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (34) | 44 | 53 | 47 | 71 | 62,5 | 19,2 |
| M (38) | 46 | 55,5 | 49,5 | 72,5 | 64 | 20 |
| L (42) | 48 | 58,5 | 52,5 | 74 | 65,5 | 20,9 |
| XL (46) | 50 | 61,5 | 55,5 | 75,5 | 67 | 21,8 |
| XXL (50) | 52 | 64,5 | 58,5 | 77 | 68,5 | 22,7 |
Guide des tailles pantalon (cm)
| Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 79 | 103 |
| M | 104 | 84 | 108 |
| L | 106 | 89 | 113 |
| XL | 108 | 94 | 118 |
| 2XL | 110 | 99 | 123 |
| 3XL | 112 | 104 | 128 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Merci de prévoir une marge d’erreur de 1 à 3 cm due à la mesure manuelle.























