Costume homme élégant coupe slim style décontracté pour événements et affaires
Ce costume deux pièces comprend une veste à simple boutonnage et un pantalon assorti, parfaits pour composer une tenue chic et versatile. Portez-le avec une chemise pour un look formel ou optez pour un t-shirt et des mocassins pour une allure plus détendue. Ce costume est un choix incontournable pour l'homme moderne en quête de style et de praticité.
Avantages :
- Coupe slim moderne pour une silhouette élancée
- Ensemble complet : veste et pantalon assortis
- Style polyvalent adapté à de multiples occasions
- Confort idéal pour la saison printemps-été
- Look chic et décontracté à la fois
Tableau des tailles veste :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Taille moyenne (cm) | Ourlet (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 88 | 90 | 35,1 | 56,5 |
| L | 97,8 | 93,8 | 95,8 | 36,4 | 57,5 |
| XL | 102,9 | 98,9 | 100,9 | 37,7 | 58,5 |
| 2XL | 108 | 104 | 106 | 39 | 59,5 |
| 3XL | 113,1 | 109,1 | 111,1 | 40,3 | 60,5 |
| 4XL | 118,2 | 114,2 | 116,2 | 41,6 | 61,5 |
| 5XL | 123,3 | 119,3 | 121,3 | 42,9 | 62,5 |
| 6XL | 128,4 | 124,4 | 126,4 | 44,2 | 63,5 |
Tableau des tailles pantalon :
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 94 | 101 | 37 |
| L | 78,7 | 99,5 | 102,9 | 37,4 |
| XL | 83,8 | 104,2 | 104,9 | 37,9 |
| 2XL | 88,9 | 108,9 | 106,9 | 39,4 |
| 3XL | 94 | 113,6 | 109 | 38,9 |
| 4XL | 99,1 | 118,3 | 111 | 39,4 |
| 5XL | 104,1 | 123 | 113 | 39,9 |
| 6XL | 109,2 | 127,7 | 115,1 | 40,4 |
Veuillez consulter les tableaux pour choisir la taille qui vous convient le mieux.
Original : $108.50
-65%$108.50
$37.97









Description
Ce costume deux pièces comprend une veste à simple boutonnage et un pantalon assorti, parfaits pour composer une tenue chic et versatile. Portez-le avec une chemise pour un look formel ou optez pour un t-shirt et des mocassins pour une allure plus détendue. Ce costume est un choix incontournable pour l'homme moderne en quête de style et de praticité.
Avantages :
- Coupe slim moderne pour une silhouette élancée
- Ensemble complet : veste et pantalon assortis
- Style polyvalent adapté à de multiples occasions
- Confort idéal pour la saison printemps-été
- Look chic et décontracté à la fois
Tableau des tailles veste :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Taille moyenne (cm) | Ourlet (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 88 | 90 | 35,1 | 56,5 |
| L | 97,8 | 93,8 | 95,8 | 36,4 | 57,5 |
| XL | 102,9 | 98,9 | 100,9 | 37,7 | 58,5 |
| 2XL | 108 | 104 | 106 | 39 | 59,5 |
| 3XL | 113,1 | 109,1 | 111,1 | 40,3 | 60,5 |
| 4XL | 118,2 | 114,2 | 116,2 | 41,6 | 61,5 |
| 5XL | 123,3 | 119,3 | 121,3 | 42,9 | 62,5 |
| 6XL | 128,4 | 124,4 | 126,4 | 44,2 | 63,5 |
Tableau des tailles pantalon :
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 94 | 101 | 37 |
| L | 78,7 | 99,5 | 102,9 | 37,4 |
| XL | 83,8 | 104,2 | 104,9 | 37,9 |
| 2XL | 88,9 | 108,9 | 106,9 | 39,4 |
| 3XL | 94 | 113,6 | 109 | 38,9 |
| 4XL | 99,1 | 118,3 | 111 | 39,4 |
| 5XL | 104,1 | 123 | 113 | 39,9 |
| 6XL | 109,2 | 127,7 | 115,1 | 40,4 |
Veuillez consulter les tableaux pour choisir la taille qui vous convient le mieux.























