Ensemble d'été 2 pièces femme, style décontracté chic, idéal pour sorties et loisirs
Ensemble d'été 2 pièces femme, style décontracté chic, idéal pour sorties et loisirs
Son style décontracté chic fait de lui le compagnon idéal pour vos sorties en ville, promenades sur la plage ou moments de détente entre amis. Facile à assortir grâce à sa teinte sobre, il s'adapte à toutes vos envies de mode et vous garantit une allure soignée en toutes circonstances.
Les avantages de cet ensemble :
- Coupe fluide et confortable, parfaite pour l'été
- Look moderne, facile à porter au quotidien ou lors d'occasions spéciales
- Poches pratiques et ceinture à nouer pour une touche féminine
- S'accorde facilement avec sandales, baskets ou accessoires colorés
Guide des tailles (haut) :
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 96 | 98 | 25 | 54 |
| M | 41 | 101 | 103 | 26 | 55 |
| L | 42 | 106 | 108 | 26 | 56 |
| XL | 44 | 111 | 113 | 27 | 57 |
| 2XL | 45 | 116 | 118 | 27 | 58 |
| 3XL | 46 | 121 | 123 | 28 | 59 |
Guide des tailles (pantalon) :
| Taille | Taille (cm) | Hauteur devant (cm) | Hauteur dos (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-81 | 35 | 41 | 103 | 99 |
| M | 70-85 | 36 | 42 | 108 | 100 |
| L | 74-89 | 36 | 42 | 113 | 102 |
| XL | 78-93 | 37 | 43 | 118 | 103 |
| 2XL | 82-97 | 38 | 43 | 123 | 105 |
| 3XL | 86-101 | 38 | 44 | 128 | 106 |
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 2 cm due à la mesure manuelle. Pour préserver la forme du vêtement, il est conseillé de le laver à l'eau froide.
Original : $51.39
-65%$51.39
$17.99





Description
Son style décontracté chic fait de lui le compagnon idéal pour vos sorties en ville, promenades sur la plage ou moments de détente entre amis. Facile à assortir grâce à sa teinte sobre, il s'adapte à toutes vos envies de mode et vous garantit une allure soignée en toutes circonstances.
Les avantages de cet ensemble :
- Coupe fluide et confortable, parfaite pour l'été
- Look moderne, facile à porter au quotidien ou lors d'occasions spéciales
- Poches pratiques et ceinture à nouer pour une touche féminine
- S'accorde facilement avec sandales, baskets ou accessoires colorés
Guide des tailles (haut) :
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 96 | 98 | 25 | 54 |
| M | 41 | 101 | 103 | 26 | 55 |
| L | 42 | 106 | 108 | 26 | 56 |
| XL | 44 | 111 | 113 | 27 | 57 |
| 2XL | 45 | 116 | 118 | 27 | 58 |
| 3XL | 46 | 121 | 123 | 28 | 59 |
Guide des tailles (pantalon) :
| Taille | Taille (cm) | Hauteur devant (cm) | Hauteur dos (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-81 | 35 | 41 | 103 | 99 |
| M | 70-85 | 36 | 42 | 108 | 100 |
| L | 74-89 | 36 | 42 | 113 | 102 |
| XL | 78-93 | 37 | 43 | 118 | 103 |
| 2XL | 82-97 | 38 | 43 | 123 | 105 |
| 3XL | 86-101 | 38 | 44 | 128 | 106 |
Veuillez prévoir une marge d'erreur de 2 cm due à la mesure manuelle. Pour préserver la forme du vêtement, il est conseillé de le laver à l'eau froide.























