Ensemble SurvĂȘtement Homme Sport Style Moderne Polyvalent
Cet ensemble de survĂȘtement pour homme combine performance et confort au quotidien. Conçu dans un tissu respirant de qualitĂ© supĂ©rieure, il comprend une veste zippĂ©e Ă©lĂ©gante avec poches et un pantalon de jogging assorti Ă taille Ă©lastique. IdĂ©al pour les sĂ©ances de sport, les sorties dĂ©contractĂ©es ou la dĂ©tente Ă la maison, ce survĂȘtement polyvalent vous assure un look moderne et un bien-ĂȘtre optimal lors de vos dĂ©placements. Associez-le Ă des baskets pour un style sportif complet !
Détails :
- MatiÚre : Mélange de polyester
- Design : Veste zippée avec poches, pantalon de jogging à taille élastique
- Saison : Toute l'année
- Genre : Homme
- Occasion : Activités sportives, port quotidien
Tailles & Coupe :
- Longueur du vĂȘtement : Standard
- ĂlasticitĂ© : LĂ©gĂšrement extensible
- Coupe : Standard
Guide des tailles :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur haut (cm) | Ăpaules (cm) | Manche (cm) | Taille recommandĂ©e (cm) | Poids recommandĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 65 | 45,8 | 60,5 | 165 | 50â60 |
| L | 112 | 67 | 46,5 | 62 | 170 | 60â67,5 |
| XL | 116 | 69 | 48,2 | 63,5 | 175 | 67,5â77,5 |
| 2XL | 120 | 71 | 49,4 | 65 | 180 | 77,5â87,5 |
| 3XL | 124 | 73 | 50,6 | 66,5 | 185 | 87,5â97,5 |
| Taille | Longueur bas (cm) | Taille/ĂtirĂ© (cm) | Hanche (cm) | Largeur bas œ (cm) | Taille recommandĂ©e (cm) | Poids recommandĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 95 | 90 / 68,5 | 56,5 | 16,2 | 165 | 50â60 |
| L | 97 | 94 / 72 | 57,7 | 16,5 | 170 | 60â67,5 |
| XL | 99 | 98 / 75,5 | 58,9 | 16,8 | 175 | 67,5â77,5 |
| 2XL | 101 | 102 / 79 | 60,1 | 17,1 | 180 | 77,5â87,5 |
| 3XL | 103 | 106 / 82,5 | 60,5 | 17,4 | 185 | 87,5â97,5 |
Original : $108.50
-65%$108.50
$37.97




Description
Cet ensemble de survĂȘtement pour homme combine performance et confort au quotidien. Conçu dans un tissu respirant de qualitĂ© supĂ©rieure, il comprend une veste zippĂ©e Ă©lĂ©gante avec poches et un pantalon de jogging assorti Ă taille Ă©lastique. IdĂ©al pour les sĂ©ances de sport, les sorties dĂ©contractĂ©es ou la dĂ©tente Ă la maison, ce survĂȘtement polyvalent vous assure un look moderne et un bien-ĂȘtre optimal lors de vos dĂ©placements. Associez-le Ă des baskets pour un style sportif complet !
Détails :
- MatiÚre : Mélange de polyester
- Design : Veste zippée avec poches, pantalon de jogging à taille élastique
- Saison : Toute l'année
- Genre : Homme
- Occasion : Activités sportives, port quotidien
Tailles & Coupe :
- Longueur du vĂȘtement : Standard
- ĂlasticitĂ© : LĂ©gĂšrement extensible
- Coupe : Standard
Guide des tailles :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur haut (cm) | Ăpaules (cm) | Manche (cm) | Taille recommandĂ©e (cm) | Poids recommandĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 65 | 45,8 | 60,5 | 165 | 50â60 |
| L | 112 | 67 | 46,5 | 62 | 170 | 60â67,5 |
| XL | 116 | 69 | 48,2 | 63,5 | 175 | 67,5â77,5 |
| 2XL | 120 | 71 | 49,4 | 65 | 180 | 77,5â87,5 |
| 3XL | 124 | 73 | 50,6 | 66,5 | 185 | 87,5â97,5 |
| Taille | Longueur bas (cm) | Taille/ĂtirĂ© (cm) | Hanche (cm) | Largeur bas œ (cm) | Taille recommandĂ©e (cm) | Poids recommandĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 95 | 90 / 68,5 | 56,5 | 16,2 | 165 | 50â60 |
| L | 97 | 94 / 72 | 57,7 | 16,5 | 170 | 60â67,5 |
| XL | 99 | 98 / 75,5 | 58,9 | 16,8 | 175 | 67,5â77,5 |
| 2XL | 101 | 102 / 79 | 60,1 | 17,1 | 180 | 77,5â87,5 |
| 3XL | 103 | 106 / 82,5 | 60,5 | 17,4 | 185 | 87,5â97,5 |





















