Francis – Polo Décontracté Européen et Américain
Tableau des tailles :
| Taille | Circonférence de la poitrine (cm) | Longueur des vêtements (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 41 | 23 |
| M | 104 | 71 | 42 | 24 |
| L | 108 | 72 | 43 | 25 |
| XL | 112 | 73 | 44 | 26 |
| 2XL | 116 | 74 | 45 | 27 |
| 3XL | 120 | 75 | 46 | 28 |
| 4XL | 124 | 76 | 47 | 29 |
| 5XL | 128 | 77 | 48 | 30 |
| 6XL | 132 | 78 | 49 | 31 |
Original : $45.68
-65%$45.68
$15.99






Description
Tableau des tailles :
| Taille | Circonférence de la poitrine (cm) | Longueur des vêtements (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 41 | 23 |
| M | 104 | 71 | 42 | 24 |
| L | 108 | 72 | 43 | 25 |
| XL | 112 | 73 | 44 | 26 |
| 2XL | 116 | 74 | 45 | 27 |
| 3XL | 120 | 75 | 46 | 28 |
| 4XL | 124 | 76 | 47 | 29 |
| 5XL | 128 | 77 | 48 | 30 |
| 6XL | 132 | 78 | 49 | 31 |





















