Pull décontracté style géométrique pour homme – idéal pour un look moderne et confortable
Pull décontracté style géométrique pour homme – idéal pour un look moderne et confortable
Les manches longues et la coupe régulière apportent chaleur et liberté de mouvement. Polyvalent, il se porte aussi bien seul qu'en superposition sur une chemise ou un t-shirt. Ce pull est un incontournable du vestiaire masculin, mêlant confort et élégance décontractée.
Caractéristiques :
- Matière : coton doux et respirant
- Convient Ă toutes les saisons
- Manches longues
- Style décontracté avec imprimé géométrique
- Coupe régulière pour un confort optimal
Guide des tailles :
| Taille | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 46 | 98 | 53 |
| L | 65 | 48 | 104 | 55 |
| XL | 67 | 50 | 110 | 57 |
| 2XL | 69 | 52 | 116 | 59 |
| 3XL | 71 | 54 | 122 | 60 |
| 4XL | 72 | 55 | 126 | 61.5 |
Conseil : Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm en raison de la méthode de mesure manuelle.
Correspondance taille/poids/taille :
| Taille | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–168 | 45–55 |
| L | 165–173 | 52–60 |
| XL | 170–178 | 57–67 |
| 2XL | 175–182 | 65–75 |
| 3XL | 178–185 | 75–85 |
| 4XL | 180–187 | 82–90 |
Original : $39.97
-65%$39.97
$13.99

Description
Les manches longues et la coupe régulière apportent chaleur et liberté de mouvement. Polyvalent, il se porte aussi bien seul qu'en superposition sur une chemise ou un t-shirt. Ce pull est un incontournable du vestiaire masculin, mêlant confort et élégance décontractée.
Caractéristiques :
- Matière : coton doux et respirant
- Convient Ă toutes les saisons
- Manches longues
- Style décontracté avec imprimé géométrique
- Coupe régulière pour un confort optimal
Guide des tailles :
| Taille | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 46 | 98 | 53 |
| L | 65 | 48 | 104 | 55 |
| XL | 67 | 50 | 110 | 57 |
| 2XL | 69 | 52 | 116 | 59 |
| 3XL | 71 | 54 | 122 | 60 |
| 4XL | 72 | 55 | 126 | 61.5 |
Conseil : Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm en raison de la méthode de mesure manuelle.
Correspondance taille/poids/taille :
| Taille | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–168 | 45–55 |
| L | 165–173 | 52–60 |
| XL | 170–178 | 57–67 |
| 2XL | 175–182 | 65–75 |
| 3XL | 178–185 | 75–85 |
| 4XL | 180–187 | 82–90 |























