Pull zippé homme style business casual pour automne et hiver
Polyvalent, ce pull se marie aussi bien avec un jean qu’avec un pantalon habillé. Il s’adapte à de nombreuses occasions : réunions professionnelles, télétravail ou moments de détente. Sa conception moderne et sa finition de qualité assurent un port agréable et un look impeccable à chaque instant.
- Pull homme polyvalent au style business casual
- Col montant zippé pratique
- Parfait pour le travail, les loisirs ou les occasions spéciales
- Matière douce et agréable pour un confort durable
- Design moderne facile Ă assortir
Tableau des tailles :
| Taille | Taille FR | Taille UK | Taille EU | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 34–36 | 44–46 | 73 | 110 | 47,5 | 64 |
| M | 48–50 | 38–40 | 48–50 | 74 | 115 | 49,0 | 65 |
| L | 52 | 42 | 52 | 75 | 120 | 50,5 | 66 |
| XL | 54 | 44 | 54 | 76 | 125 | 52,0 | 67 |
| 2XL | 56 | 46 | 56 | 77 | 130 | 53,5 | 68 |
| 3XL | 58 | 48 | 58 | 78 | 135 | 55,0 | 69 |
| 4XL | 60 | 50 | 60 | 79 | 140 | 56,5 | 70 |
| 5XL | 62 | 52 | 62 | 80 | 145 | 58,0 | 71 |
Conseil : Ce produit taille selon les tailles US – il est 1 à 2 tailles plus grand que les tailles chinoises. De légères variations de 0,2 cm peuvent survenir en raison de la mesure manuelle. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour un confort optimal.
Original : $57.05
-65%$57.05
$19.97




Description
Polyvalent, ce pull se marie aussi bien avec un jean qu’avec un pantalon habillé. Il s’adapte à de nombreuses occasions : réunions professionnelles, télétravail ou moments de détente. Sa conception moderne et sa finition de qualité assurent un port agréable et un look impeccable à chaque instant.
- Pull homme polyvalent au style business casual
- Col montant zippé pratique
- Parfait pour le travail, les loisirs ou les occasions spéciales
- Matière douce et agréable pour un confort durable
- Design moderne facile Ă assortir
Tableau des tailles :
| Taille | Taille FR | Taille UK | Taille EU | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 34–36 | 44–46 | 73 | 110 | 47,5 | 64 |
| M | 48–50 | 38–40 | 48–50 | 74 | 115 | 49,0 | 65 |
| L | 52 | 42 | 52 | 75 | 120 | 50,5 | 66 |
| XL | 54 | 44 | 54 | 76 | 125 | 52,0 | 67 |
| 2XL | 56 | 46 | 56 | 77 | 130 | 53,5 | 68 |
| 3XL | 58 | 48 | 58 | 78 | 135 | 55,0 | 69 |
| 4XL | 60 | 50 | 60 | 79 | 140 | 56,5 | 70 |
| 5XL | 62 | 52 | 62 | 80 | 145 | 58,0 | 71 |
Conseil : Ce produit taille selon les tailles US – il est 1 à 2 tailles plus grand que les tailles chinoises. De légères variations de 0,2 cm peuvent survenir en raison de la mesure manuelle. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour un confort optimal.























