Survêtement Homme Style Sport Décontracté Ensemble Veste et Pantalon Idéal Loisirs et Entraînement
Survêtement Homme Style Sport Décontracté Ensemble Veste et Pantalon Idéal Loisirs et Entraînement
Idéal pour l'automne et l'hiver, ce survêtement s'adapte à toutes vos activités sportives ou vos instants de détente grâce à sa légère élasticité et son style intemporel.
Guide des tailles :
| Taille | Taille EU | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 108 | 72 | 64,8 |
| M | 48 | 49,8 | 113 | 74 | 66 |
| L | 50 | 51,6 | 118 | 76 | 67,2 |
| XL | 52 | 53,4 | 123 | 78 | 68,4 |
| XXL | 54 | 55,2 | 128 | 80 | 69,6 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 82 | 70,8 |
| Taille | Taille EU | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur pantalon (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 106 | 103 | 76 |
| M | 48 | 75 | 110 | 104 | 77 |
| L | 50 | 79 | 115 | 105 | 78 |
| XL | 52 | 83 | 120 | 106 | 79 |
| XXL | 54 | 87 | 125 | 107 | 80 |
| XXXL | 56–58 | 91 | 130 | 108 | 81 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm). Pour un ajustement optimal, comparez ces valeurs avec un vêtement similaire qui vous va bien.
Original : $108.50
-65%$108.50
$37.97









Description
Idéal pour l'automne et l'hiver, ce survêtement s'adapte à toutes vos activités sportives ou vos instants de détente grâce à sa légère élasticité et son style intemporel.
Guide des tailles :
| Taille | Taille EU | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 108 | 72 | 64,8 |
| M | 48 | 49,8 | 113 | 74 | 66 |
| L | 50 | 51,6 | 118 | 76 | 67,2 |
| XL | 52 | 53,4 | 123 | 78 | 68,4 |
| XXL | 54 | 55,2 | 128 | 80 | 69,6 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 82 | 70,8 |
| Taille | Taille EU | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur pantalon (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 106 | 103 | 76 |
| M | 48 | 75 | 110 | 104 | 77 |
| L | 50 | 79 | 115 | 105 | 78 |
| XL | 52 | 83 | 120 | 106 | 79 |
| XXL | 54 | 87 | 125 | 107 | 80 |
| XXXL | 56–58 | 91 | 130 | 108 | 81 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm). Pour un ajustement optimal, comparez ces valeurs avec un vêtement similaire qui vous va bien.























