🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes
Blazer de costume élégant pour homme – Style affaires et occasions spéciales
Affirmez votre style avec ce blazer de costume pour homme au design moderne et raffiné, idéal pour les réunions professionnelles, les cérémonies ou toute occasion spéciale. Sa coupe ajustée met en valeur la silhouette tandis que sa teinte subtile apporte une touche contemporaine à vos tenues formelles. Associez-le à une chemise blanche et un pantalon sombre pour une allure impeccable et sophistiquée. Parfait pour ceux qui recherchent l'élégance, la confiance et le confort dans chaque situation.
Mesures du produit – Vestes (cm)
Mesures du produit – Vestes (cm)
| Taille US | Taille Étiquette | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Taille (cm) | Poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 45,0 | 73,5 / 68,6 | 64,8 | 103,0 | 93,5 | 25,8 |
| 38 | M | 46,5 | 75,5 / 70,5 | 66,0 | 107,0 | 97,5 | 27,0 |
| 40 | L | 48,3 | 77,5 / 72,4 | 67,2 | 112,0 | 102,5 | 28,2 |
| 42 | XL | 50,1 | 79,5 / 74,3 | 68,4 | 117,0 | 107,5 | 29,4 |
| 44 | XXL | 51,9 | 81,5 / 76,3 | 69,6 | 122,0 | 112,5 | 30,6 |
Choisir Couleur
Choisir Taille
Ă€ partir de $49.57
Original : $141.62
-65%Blazer de costume élégant pour homme – Style affaires et occasions spéciales—
$141.62
$49.57





Description
Affirmez votre style avec ce blazer de costume pour homme au design moderne et raffiné, idéal pour les réunions professionnelles, les cérémonies ou toute occasion spéciale. Sa coupe ajustée met en valeur la silhouette tandis que sa teinte subtile apporte une touche contemporaine à vos tenues formelles. Associez-le à une chemise blanche et un pantalon sombre pour une allure impeccable et sophistiquée. Parfait pour ceux qui recherchent l'élégance, la confiance et le confort dans chaque situation.
Mesures du produit – Vestes (cm)
Mesures du produit – Vestes (cm)
| Taille US | Taille Étiquette | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Taille (cm) | Poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 45,0 | 73,5 / 68,6 | 64,8 | 103,0 | 93,5 | 25,8 |
| 38 | M | 46,5 | 75,5 / 70,5 | 66,0 | 107,0 | 97,5 | 27,0 |
| 40 | L | 48,3 | 77,5 / 72,4 | 67,2 | 112,0 | 102,5 | 28,2 |
| 42 | XL | 50,1 | 79,5 / 74,3 | 68,4 | 117,0 | 107,5 | 29,4 |
| 44 | XXL | 51,9 | 81,5 / 76,3 | 69,6 | 122,0 | 112,5 | 30,6 |























