Ensemble de survêtement sportif décontracté pour homme – Style moderne pour loisirs et activités sportives
Ensemble de survêtement sportif décontracté pour homme – Style moderne pour loisirs et activités sportives
Tableau des tailles (veste):
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 112 | 70 | 64 |
| M | 48 | 116 | 72 | 65 |
| L | 50 | 120 | 74 | 66 |
Tableau des tailles (pantalon):
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 104 | 100 | 74 |
| M | 75 | 108 | 103 | 75 |
| L | 78 | 112 | 106 | 76 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres et peuvent varier légèrement.










Description
Tableau des tailles (veste):
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 112 | 70 | 64 |
| M | 48 | 116 | 72 | 65 |
| L | 50 | 120 | 74 | 66 |
Tableau des tailles (pantalon):
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 104 | 100 | 74 |
| M | 75 | 108 | 103 | 75 |
| L | 78 | 112 | 106 | 76 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres et peuvent varier légèrement.























