Survêtement Homme Style Sportif Ensemble Athlétique Polyvalent pour Entraînement et Loisirs
Survêtement Homme Style Sportif Ensemble Athlétique Polyvalent pour Entraînement et Loisirs
Tableau des tailles :
| Taille Étiquette | Taille EU | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 110 | 70 | 63,5 |
| M | 48 | 50 | 114 | 72 | 65 |
| L | 50 | 52 | 119 | 74 | 66,5 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 76 | 68 |
| XXL | 54 | 56 | 129 | 78 | 69,5 |
| Taille Étiquette | Taille EU | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90 | 69 | 28 |
| M | 48 | 94 | 70 | 29 |
| L | 50 | 98 | 71 | 30 |
| XL | 52 | 102 | 72 | 31 |
| XXL | 54 | 106 | 73 | 32 |
| Taille Étiquette | Taille EU | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 102 | 74 |
| M | 48 | 76 | 106 | 75 |
| L | 50 | 81 | 111 | 76 |
| XL | 52 | 86 | 116 | 77 |
| XXL | 54 | 91 | 121 | 78 |
Les mesures sont prises à la main, une légère variation de 1 à 3 cm peut survenir.
Original : $108.50
-65%$108.50
$37.97





Description
Tableau des tailles :
| Taille Étiquette | Taille EU | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 110 | 70 | 63,5 |
| M | 48 | 50 | 114 | 72 | 65 |
| L | 50 | 52 | 119 | 74 | 66,5 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 76 | 68 |
| XXL | 54 | 56 | 129 | 78 | 69,5 |
| Taille Étiquette | Taille EU | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90 | 69 | 28 |
| M | 48 | 94 | 70 | 29 |
| L | 50 | 98 | 71 | 30 |
| XL | 52 | 102 | 72 | 31 |
| XXL | 54 | 106 | 73 | 32 |
| Taille Étiquette | Taille EU | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 102 | 74 |
| M | 48 | 76 | 106 | 75 |
| L | 50 | 81 | 111 | 76 |
| XL | 52 | 86 | 116 | 77 |
| XXL | 54 | 91 | 121 | 78 |
Les mesures sont prises à la main, une légère variation de 1 à 3 cm peut survenir.























